100W žárovka se svými 1300 lumeny je velmi silný zdroj světla a v domácnosti se používá především v centrálních svítidlech a tam, kde chcete mít hodně světla. Tuto silnou žárovku zatím nahradila pouze cca 77W halogenová žárovka nebo cca 23W kompaktní zářivka. Ani v jednom případě nebyla náhrada dokonalá, ať už kvůli ceně, spotřebě nebo kvůli jiným vlastnostem. Nyní mají spotřebitelé možnosti si vybrat světelné diody do domácností, které se svým tokem cca 1500 lumenů plnohodnotně nahradí 100W obyčejnou žárovku. Světelný tok je pro LEDky předepsán o něco vyšší než 1300 lumenů, neboť jim během dlouhého života tok mírně klesá.
Web Úsporné spotřebiče nyní nabízí novou kategorii LED žárovek, které mohou plnohodnotně nahradit 100W obyčejnou žárovku. Na trhu již je dostatek výrobců, kteří nabízejí tyto světelné zdroje. U LED žárovek na webu Úsporné spotřebiče spotřebitelé mohou očekávat dlouhou dobu života (min. 15000 hodin), okamžité sepnutí, kvalitní podání barev a vysokou účinnost (nad 85 lm/W). Průměrný příkon těchto náhrad je asi 14-15 W. Rekordmanem v účinnosti i světelném toku je žárovka s měrným výkonem 137 lm/W a světelným tokem 2000 lumen (náhrada téměř 130W žárovky).
Značka | Model | Energetická třída | |||||
Příkon [W] | Životnost [h] | Délka [cm] | Šířka [cm] | Barva světla Nahrazuje příkon [W] | Náklady na el. energii na 10 let [Kč] | Měrný výkon [lm/W] | |
Nanoleaf | Nanoleaf One NL02-1600 | A++ | |||||
12 | 30 000 | 13,1 | 7 | teple bílá | 104 | 480 | 133 |
Nanoleaf | Nanoleaf One NL02-2000 | A++ | |||||
15 | 30 000 | 13,1 | 7 | teple bílá | 126 | 580 | 137 |
Megaman | LED Classic Economy opal | A+ | |||||
14 | 15 000 | 13,1 | 7 | teple bílá | 100 | 560 | 109 |
Philips | 13.5W A60 FR ND/4 | A+ | |||||
13 | 15 000 | 11 | 6 | teple bílá | 100 | 540 | 113 |
Philips | 13.5W G93 FR ND/4 | A+ | |||||
13 | 15 000 | 15 | 9,3 | teple bílá | 100 | 540 | 113 |
Osram | LED Superstar Classic A 100 | A+ | |||||
15 | 25 000 | 12,6 | 6,2 | teple bílá | 100 | 580 | 105 |
Philips | 16W A67 FR D/4 | A+ | |||||
16 | 15 000 | 13,2 | 6,8 | teple bílá | 100 | 640 | 95 |
Tesla | LED žárovka BULB, E27, 15W, 230V | A+ | |||||
15 | 30 000 | 11,6 | 6 | teple bílá | 100 | 600 | 100 |
Neúsporný spotřebič | Halogenová žárovka 77W | D | |||||
77 | 2 000 | 9,7 | 5,5 | teple bílá | 100 | 3 080 | 13 |
Sdílet / hodnotit tento článek