Za Středočeským krajem v intenzitě bytové výstavby následovaly Plzeňský kraj (3,12 bytu na 1000 obyvatel), Vysočina (3,07 bytu) a Jihomoravský kraj (2,68 bytu). Naopak nejméně to po Ústeckém kraji bylo v Karlovarském (1,59 bytu), Libereckém (1,70 bytu) a Moravskoslezském kraji (1,78 bytu).
"Vysoké ceny nemovitostí vyhánějí obyvatele Prahy do Středočeského kraje, kde mohou koupit rodinný dům za cenu pražského bytu. Z těchto důvodů se v přepočtu na 1000 obyvatel nejvíce staví ve Středočeském kraji, kde kromě Středočechů stavějí i Pražané," sdělil to analytik BH Securities Štěpán Křeček. Prodejní ceny nových bytů v bytových domech překročily v Praze na konci loňského roku 100 000 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 stouply o více než čtyři pětiny.
Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je intenzivní bytová výstavba pro Středočeský kraj charakteristická po celé poslední desetiletí. "Společně s Prahou vykazuje tento kraj největší relativní výši přírůstku obyvatelstva. V Praze je však výstavba výrazněji než ve Středočeském kraji brzděna zdlouhavým stavebním řízením. V Praze chybí převážně z tohoto důvodu více než 20 tisíc bytů. Nabídka bydlení tak ve Středočeském kraji pružněji reaguje na rostoucí poptávku po něm," uvedl Kovanda.
V absolutním počtu nově zahájených staveb bytů byl nejlepší rovněž Středočeský kraj (5432 bytů), následovaly Jihomoravský kraj (3183), Praha (3166) a Moravskoslezský kraj (2143). Nejméně novostaveb stavební firmy a jednotlivci zahájili v Karlovarském (470 bytů), Libereckém (750) a Ústeckém kraji (1005).
Největší podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených novostaveb byl loni v Moravskoslezském kraji (91,4 procenta). Následovaly Středočeský (91,2 procenta) a Pardubický kraj (89,9 procenta). Výrazně nejnižší podíl měla Praha (15,1 procenta). Následovaly Olomoucký kraj (53,6 procenta) a Vysočina (67,9 procenta). Průměr za celou republiku byl 72,5 procenta.
Nejvíce se podle Křečka staví v ekonomicky prosperujících krajích, kde jsou přijatelné ceny pozemků. "Vysoká poptávka po výstavbě je i v Praze, kde jsou však pozemky velmi drahé. To v podstatě znemožňuje výstavbu nových rodinných domů. Navíc velká koncentrace lidí na jednom místě vede k rozepřím. Starousedlíci preferují zeleň a parky, naopak přistěhovalci chtějí výstavbu nových developerských projektů, aby měli kde bydlet," uvedl. Špatný stavební zákon podle něj navíc umožňuje, že se vzájemné spory táhnou dlouhé roky.
Od roku 2006, kdy jsou data ČSÚ k dispozici, byl v Česku nejvyšší podíl rodinných domů na zahájených novostavbách v roce 2012 (78,2 procenta), nejnižší v roce 2007 (57,9 procenta). V posledních třech letech se drží přibližně na stejné úrovni.
Počet zahájených staveb bytů na 1000 obyvatel v roce 2018 v jednotlivých krajích:
Kraj | Počet bytů | Počet obyvatel | Byty/1000 obyvatel |
Středočeský | 5432 | 1,369.332 | 3,98 |
Plzeňský | 1822 | 584.672 | 3,12 |
Vysočina | 1566 | 509.724 | 3,07 |
Jihomoravský | 3183 | 1,187.667 | 2,68 |
Olomoucký | 1666 | 632.492 | 2,63 |
Královéhradecký | 1362 | 551.021 | 2,47 |
Praha | 3166 | 1,308.632 | 2,42 |
Jihočeský | 1546 | 642.133 | 2,41 |
Pardubický | 1167 | 520.316 | 2,24 |
Zlínský | 1188 | 582.921 | 2,04 |
Moravskoslezský | 2143 | 1,203.299 | 1,78 |
Liberecký | 750 | 442.356 | 1,70 |
Karlovarský | 470 | 294.896 | 1,59 |
Ústecký | 1005 | 820.789 | 1,22 |
Česká republika | 26.466 | 10,649.800 | 2,49 |
Zdroj: ČSÚ
Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v roce 2018:
Kraj | Bytové domy | Rodinné domy (RD) | Celkem | Podíl RD (v pct) |
Moravskoslezský | 184 | 1959 | 2143 | 91,4 |
Středočeský | 480 | 4952 | 5432 | 91,2 |
Pardubický | 118 | 1049 | 1167 | 89,9 |
Liberecký | 81 | 669 | 750 | 89,2 |
Jihočeský | 219 | 1327 | 1546 | 85,8 |
Ústecký | 147 | 858 | 1005 | 85,4 |
Zlínský | 235 | 953 | 1188 | 80,2 |
Karlovarský | 104 | 366 | 470 | 77,8 |
Plzeňský | 408 | 1414 | 1822 | 77,6 |
Královéhradecký | 401 | 961 | 1362 | 70,6 |
Jihomoravský | 941 | 2242 | 3183 | 70,4 |
Vysočina | 502 | 1064 | 1566 | 67,9 |
Olomoucký | 773 | 893 | 1666 | 53,6 |
Praha | 2687 | 479 | 3166 | 15,1 |
Česká republika | 7280 | 19.186 | 26.466 | 72,5 |
Zdroj: ČSÚ
Podíl rodinných domů na celkovém počtu zahájených staveb bytů v ČR od roku 2006:
Rok | Bytové domy | Rodinné domy (RD) | Celkem | Podíl RD (v pct) |
2006 | 14.541 | 20.620 | 35.161 | 58,6 |
2007 | 15.283 | 20.990 | 36.273 | 57,9 |
2008 | 13.724 | 22.918 | 36.642 | 62,5 |
2009 | 11.045 | 18.750 | 29.795 | 62,9 |
2010 | 5798 | 16.611 | 22.409 | 74,1 |
2011 | 5013 | 17.060 | 22.073 | 77,3 |
2012 | 4022 | 14.399 | 18.421 | 78,2 |
2013 | 4857 | 12.490 | 17.347 | 72,0 |
2014 | 6657 | 12.440 | 19.097 | 65,1 |
2015 | 6848 | 13.727 | 20.575 | 66,7 |
2016 | 5870 | 15.865 | 21.735 | 73,0 |
2017 | 7244 | 18.678 | 25.922 | 72,1 |
2018 | 7280 | 19.186 | 26.466 | 72,5 |
Zdroj: ČSÚ
Sdílet / hodnotit tento článek